Müfredat
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOS115 | SOSYOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SBU109 | SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ELT103 | İŞLETMEYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ELT101 | E-TİCARETE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| EKF199 | EKONOMİNİN TEMELLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 20 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOS118 | FELSEFEYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SOS116 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| MAT114 | MATEMATİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HUK102 | HUKUKA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ELT102 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 20 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ELT213 | PAZARLAMA İLKELERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ELT211 | MUHASEBEYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ELT205 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ELT203 | WEB TASARIM | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBY216 | VERİ TABANI YÖNETİMİ | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| ELT214 | MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ELT212 | DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ELT208 | GRAFİK TASARIMI | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 5
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELT317 | DİJİTAL MARKA STRATEJİLERİ VE YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ELT303 | E-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ELT301 | YAZ STAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 6
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELT306 | DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| ELT304 | E-TEDARİK ZİNCİRİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 7
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELT407 | STRATEJİK YÖNETİM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| ELT403 | DİJİTAL REKLAM VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 8
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELT406 | ULUSLARARASI PAZARLAMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| ELT404 | E-TİCARETTE DAĞITIM STRATEJİLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||