Curriculum
Year 1
Semester 1
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | FOREIGN LANGUAGE I (ENG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD101 | TURKISH LANGUAGE I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MAT141 | MATHEMATICS I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BST107 | VERİ BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| BST103 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| BST101 | YAZILIM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 17 | 30 | ||||
Year 1
Semester 2
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | FOREIGN LANGUAGE II (ENG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TURKISH LANGUAGE II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MAT142 | MATHEMATICS II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| EKF199 | PRINCIPLES OF ECONOMICS | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BST108 | KURUMSAL BİLGİ SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| BST104 | FUNDAMENTALS OF CLOUD COMPUTING | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| BST102 | İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 20 | 30 | ||||
Year 2
Semester 3
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST213 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN İLKELERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BST211 | UYGULAMALI İSTATİSTİK | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| BST205 | ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| BST203 | WEB TASARIMI | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| BST201 | BİLGİSAYAR PROGLAMLAMA | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| ATA201 | PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 14 | 30 | ||||
Year 2
Semester 4
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST216 | NESNE TABANLI PROGRAMLAMA | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| BST214 | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNİN İLKELERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| BST212 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| BST206 | OPERATING SYSTEMS | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| BST202 | DATABASE MANAGEMENT | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| ATA202 | PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 15 | 30 | ||||
Year 3
Semester 5
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST309 | BİLGİSAYAR AĞLARI | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| BST307 | WEB PROGRAMLAMA | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| BST301 | SUMMER INTERNSHIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 13 | 30 | ||||
Year 3
Semester 6
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST308 | BİLGİ KORUMA TEKNİKLERİ VE ARAÇLARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| BST306 | VERİ MADENCİLİĞİ | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 14 | 30 | ||||
Year 4
Semester 7
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST405 | YAPAY ZEKÂ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| BST403 | CYBER SECURITY | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 15 | 30 | ||||
Year 4
Semester 8
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST406 | BİTİRME PROJESİ | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| BST402 | BİLGİ SİSTEMLERİ VE PROJE YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 13 | 30 | ||||