Müfredat
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOB155 | GENEL İŞLETME | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| YOB153 | VERİ BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| YOB151 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOS116 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HUK102 | HUKUKA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 20 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOB156 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| YOB154 | MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| YOB152 | ALGORİTMAYA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MAT114 | MATEMATİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| EKF199 | EKONOMİNİN TEMELLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 20 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOB257 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| YOB255 | FİNANSAL MATEMATİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| YOB253 | İSTATİSTİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| YOB251 | ÜRETİM YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOB260 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| YOB258 | NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| YOB256 | VERİ TABANI YÖNETİMİ | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| YOB254 | PAZARLAMA İLKELERİ VE YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| YOB252 | DİJİTAL DÖNÜŞÜM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 5
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOB353 | PYTHON PROGRAMLAMA UYGULAMALARI | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| YOB351 | YAZ STAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 11 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 6
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOB354 | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| YOB352 | VERİ VE METİN MADENCİLİĞİ | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 7
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOB453 | GÖRSEL PROGRAMLAMA | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| YOB451 | BİLGİSAYAR AĞ YÖNETİMİ | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 13 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 8
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOB454 | BİTİRME PROJESİ | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| YOB452 | PROJE YÖNETİMİ VE ANALİZİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 13 | 30 | ||||