Müfredat
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| VBA109 | İŞLETİM SİSTEMLERİ TEMELLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| VBA107 | ALGORİTMA VE PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| VBA105 | VERİ BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MAT141 | MATEMATİK I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 17 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| VBA108 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| VBA106 | VERİ ANALİTİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| VBA104 | NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MAT142 | MATEMATİK II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 17 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBA207 | PYTHON PROGRAMLAMA | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| VBA205 | VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| VBA203 | VERİ GÖRSELLEŞTİRME | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| VBA201 | İSTATİSTİK I | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| MAT104 | LİNEER CEBİR | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBA208 | OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| VBA206 | YAPAY SİNİR AĞLARI | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| VBA204 | MAKİNE ÖĞRENMESİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| VBA202 | İSTATİSTİK II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| MAT218 | AYRIK MATEMATİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 16 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 5
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBA303 | YAZ STAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| VBA301 | VERİ MADENCİLİĞİ | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 11 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 6
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBA304 | SİBER GÜVENLİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| VBA302 | OLASILIKSAL MAKİNE ÖĞRENMESİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 7
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBA403 | NESNELERİN İNTERNETİ | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| VBA401 | BİTİRME PROJESİ | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 12 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 8
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBA404 | BULUT BİLİŞİM | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| VBA402 | DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ENDÜSTRİ 4.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 17 | 30 | ||||